Ремонт Кофемашин Krups
		
	
Сервисный центр Orange-Servise.PRO осуществляет Ремонт КофеМашин Krups в Томске. ул.Елизаровых 17а(сразу за ЛЕНТОЙ). Есть вопросы? Написать WhatsApp. Позвонить по тел: +7(3822)-226-506. Заполнить форму на сайте.
Наши преимущества: 
- Умеренные цены
- Парковка перед сервисом
- Консультация по телефону
- Высокоточная диагностика
- Гарантия на все виды работ
- Работаем без выходных
- Опытные мастера со стажем от 15 лет
- Срочный,мелко-срочный ремонт

Ремонт кофемашины это трудоемкий процесс требующий особых знаний и умения распознать поломку этого не простого аппарата, будь то сбой программного обеспечения кофемашины и причины его возникновения или выявить неисправность связанную с заклиниванием заварного устройства в кофемашине в результате перепада напряжения в сети.Наши специалисты выполняют ремонт кофемашин любой сложности при наличии всех необходимых комплектующих запасных частей.
Цены на Ремонт КофеМашин Krups в Томске
| Услуги | Стоимость Ремонт Кофемашины Krups | |
| Технический осмотр(первичная диагностика) | 1500 руб | |
| Техническое заключение (детальная диагностика) | 2500 руб. | |
| Техническое обслуживание (Т.О) | от 3500-5500 руб. | |
| Мелкий ремонт | от 3500-5500 руб. | |
| Модульный ремонт | от 3500-5500 руб. | |
| Компонентный ремонт | от 3500-5500 руб. | |
| Чистка механизмов кофемашины от кофе (только при ремонте кофемашины) | от 3500-5500 руб | |
| Замена микропереключателя | от 3500-5500 руб | |
| Замена помпы кофемашины | от 3500-5900 руб | |
| Настройка кофемашины | от 3500-5900 руб | |
| Ремонт одного текущего соединения | от 3500-5900 руб | |
| Замена датчика расхода воды | от 3500-5500 руб | |
| Ремонт электрики кофемашины | от 3500-6500 руб | |
| Замена электромагнитного клапана | от 3500-5500 руб | |
| Чистка от кофейных жиров и декальцинация | от 3500-5900 руб | |
| Замена фильтра (работа производится совместно с чисткой и декальцинацией кофемашины) | от 3500-5900 руб | |
| Замена жерновов | от 3500-5500 руб | |
| Чистка от кофейных жиров и декальцинация встраиваемой кофемашины | от 3500-5500 руб | |
| Замена трубки в гидросистеме | от 3500-5900 руб | |
| Чистка и ремонт панели управления | от 3500-5900 руб | |
| Замена кофемолки кофемашины | от 3500-5500 руб | |
| Полная профилактика и чистка кофемашины с разборкой корпуса | от 3500-5900 руб | |
| Чистка кофемолки с разборкой и последующей настройкой кофе-машины | от 3500-5900 руб | |
| Замена заварочного блока | от 3500-5900 руб | |
| Замена клапана сброса воды | от 3500-5900 руб | |
| Замена дренажного клапана | от 3500-5900 руб | |
| Ремонт и чистка с разборкой гидросистемы и одним бойлером | от 3500-5900 руб | |
| Ремонт и чистка с разборкой гидросистемы с двумя бойлерами | от 5500-6500 руб | 
Стоимость не стандартных работ, а также работ не указанных в прайс-листе, оценивается менеджером/мастером проводившем работы по ремонту техники, в индивидуальном порядке по своему усмотрению.
